
| 性能 型号 | SJD-240E | ||
| 除 湿 机 组 整 机 性 能 | 除湿量 | L/D | 240 |
| 风量 | m3/h | 2600 | |
| 机外静压 | Pa | 80 | |
| 电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
| 输入功率 | kW | 4.9 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |
| 数量 | 1 | ||
| 制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
| 控制形式 | 毛细管 | ||
| 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
| 冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
| 风机 | 类型 | 高效低噪音离心风机 | |
| 外形 | 长(mm) | 1100 | |
| 宽(mm) | 920 | ||
| 高(mm) | 683 | ||
| 回风口尺寸(长×宽) | mm | 600*520 | |
| 送风口尺寸(长×宽) | mm | 600*520 | |
| 重量 | kg | 115 | |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。


